График сдачи и получения учебников
График сдачи и получения учебников 02-05.06.2020
| № п\п | Время | Класс |
| 1 | 9:00 | 1 доп |
| 2 | 9:30 | 2А |
| 3 | 10:00 | 2Б |
| 4 | 10:30 | 4 |
| 5 | 11:00 | 5А |
| 6 | 11:30 | 5Б |
| 7 | 12:00 | 6А |
| 8 | 12:30 | 6Б |
| 9 | 13:00 | 6В |
| 10 | 13:30 | 9А |
| 11 | 14:00 | 9Б |
МАОУ КШ №3 города Ишима
График сдачи и получения учебников 02-05.06.2020
| № п\п | Время | Класс |
| 1 | 9:00 | 1 доп |
| 2 | 9:30 | 2А |
| 3 | 10:00 | 2Б |
| 4 | 10:30 | 4 |
| 5 | 11:00 | 5А |
| 6 | 11:30 | 5Б |
| 7 | 12:00 | 6А |
| 8 | 12:30 | 6Б |
| 9 | 13:00 | 6В |
| 10 | 13:30 | 9А |
| 11 | 14:00 | 9Б |
Добавить комментарий